US$ 11,62/mês
- Servidor
- Oracle Cloud A1 1 OCPU / 2 GBAmérica do Norte · Ashburn · 10 TB de saída, Outbound Data Transfer (+US$ 0,00)
- US$ 11,62
- A Oracle cobra por OCPU e GB de memória; A1 é Arm.
Escolha o que você roda e ajuste o tráfego: cada VPS e plano de nuvem é calculado com o tráfego incluído, o excedente, o armazenamento de objetos e a CDN, e a combinação completa mais barata aparece primeiro.
Imagens, downloads, vídeo: arquivos que um bucket ou CDN pode servir no lugar do seu servidor.
1 vCPU / 2 GB, 10 TB por mês, visitantes em América do Norte: o mais barato é Oracle Cloud A1 1 OCPU / 2 GB, US$ 11,62/mês. AWS EC2 t4g.small custa US$ 931, 80,1 vezes mais.
US$ 11,62/mês
US$ 6,69/mês
O data center fica em Europa, mais longe dos seus visitantes.
| Plano | Região | vCPU / RAM | Servidor | Tráfego | Armazenamento + CDN | Por mês | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud A1 1 OCPU / 2 GBOutbound Data TransferA Oracle cobra por OCPU e GB de memória; A1 é Arm. | América do NorteAshburn | 1 / 2 GBCPU dedicada · Arm | US$ 11,62 | US$ 0,00 | — | US$ 11,62 | Página de preços |
| Oracle Cloud E4 1 OCPU / 2 GBOutbound Data Transfer | América do NorteAshburn | 2 / 2 GBCPU dedicada | US$ 22,57 | US$ 0,00 | — | US$ 22,57 | Página de preços |
| Hetzner CPX11 | América do NorteAshburn / Hillsboro | 2 / 2 GBCPU compartilhada | US$ 20,10 | US$ 10,05 | — | US$ 30,15 | Página de preços |
| Linode (Akamai) Linode 2 GB | América do NorteNewark | 1 / 2 GBCPU compartilhada | US$ 12,00 | US$ 40,96 | — | US$ 52,96 | Página de preços |
| Vultr High Performance 2 vCPU / 4 GB | América do NorteNew Jersey | 2 / 4 GBCPU compartilhada | US$ 24,00 | US$ 30,72 | — | US$ 54,72 | Página de preços |
| Vultr Regular 2 vCPU / 2 GB | América do NorteNew Jersey | 2 / 2 GBCPU compartilhada | US$ 15,00 | US$ 51,20 | — | US$ 66,20 | Página de preços |
| Linode (Akamai) G7 Dedicated 4 GB | América do NorteNewark | 2 / 4 GBCPU dedicada | US$ 43,00 | US$ 30,72 | — | US$ 73,72 | Página de preços |
| DigitalOcean Basic 2 vCPU / 4 GB | América do NorteNew York | 2 / 4 GBCPU compartilhada | US$ 24,00 | US$ 62,40 | — | US$ 86,40 | Página de preços |
| DigitalOcean General Purpose 2 vCPU / 8 GB | América do NorteNew York | 2 / 8 GBCPU dedicada | US$ 63,00 | US$ 62,40 | — | US$ 125 | Página de preços |
| AWS Lightsail 32 GB | América do NorteN. Virginia | 8 / 32 GBCPU compartilhada | US$ 164 | US$ 276 | — | US$ 440 | Página de preços |
| Azure B1msRouting preference: Internet | América do NorteEast US | 1 / 2 GBCPU compartilhada | US$ 21,16 | US$ 809 | — | US$ 830 | Página de preços |
| Google Cloud e2-smallStandard Tier | América do NorteIowa | 2 / 2 GBCPU compartilhada | US$ 18,38 | US$ 853 | — | US$ 872 | Página de preços |
| Azure B1msRouting preference: Microsoft network | América do NorteEast US | 1 / 2 GBCPU compartilhada | US$ 21,16 | US$ 882 | — | US$ 903 | Página de preços |
| AWS EC2 t4g.smallData Transfer Out to InternetDisco ao preço gp3 de US$ 0,08/GB em US East; outras regiões são um pouco mais caras. | América do NorteN. Virginia | 2 / 2 GBCPU compartilhada · Arm | US$ 17,91 | US$ 913 | — | US$ 931 | Página de preços |
| Google Cloud e2-smallPremium Tier | América do NorteIowa | 2 / 2 GBCPU compartilhada | US$ 18,38 | US$ 1.137 | — | US$ 1.155 | Página de preços |
| Hetzner CX23As linhas mais baratas da Hetzner esgotam com frequência em alguns locais. | EuropaNuremberg / Helsinki | 2 / 4 GBCPU compartilhada | US$ 6,69 | US$ 0,00 | — | US$ 6,69 | Página de preços |
| Hetzner CAX11As linhas mais baratas da Hetzner esgotam com frequência em alguns locais. | EuropaNuremberg / Helsinki | 2 / 4 GBCPU compartilhada · Arm | US$ 7,25 | US$ 0,00 | — | US$ 7,25 | Página de preços |
Hetzner ou DigitalOcean? O plano mais barato de cada um para tamanhos e tráfegos comuns, por mês, com o tráfego incluído.
| Tamanho · tráfego | Hetzner | DigitalOcean |
|---|---|---|
| 1 vCPU / 2 GB · 1 TB | US$ 6,69CX23 · Europa | US$ 12,00Basic 1 vCPU / 2 GB · América do Norte |
| 1 vCPU / 2 GB · 5 TB | US$ 6,69CX23 · Europa | US$ 35,20Basic 2 vCPU / 4 GB · América do Norte |
| 1 vCPU / 2 GB · 20 TB | US$ 6,69CX23 · Europa | US$ 189Basic 2 vCPU / 4 GB · América do Norte |
| 2 vCPU / 4 GB · 1 TB | US$ 10,04CX33 · Europa | US$ 24,00Basic 2 vCPU / 4 GB · América do Norte |
| 2 vCPU / 4 GB · 5 TB | US$ 10,04CX33 · Europa | US$ 35,20Basic 2 vCPU / 4 GB · América do Norte |
| 2 vCPU / 4 GB · 20 TB | US$ 10,04CX33 · Europa | US$ 189Basic 2 vCPU / 4 GB · América do Norte |
| 4 vCPU / 8 GB · 1 TB | US$ 10,04CX33 · Europa | US$ 48,00Basic 4 vCPU / 8 GB · América do Norte |
| 4 vCPU / 8 GB · 5 TB | US$ 10,04CX33 · Europa | US$ 49,20Basic 4 vCPU / 8 GB · América do Norte |
| 4 vCPU / 8 GB · 20 TB | US$ 10,04CX33 · Europa | US$ 203Basic 4 vCPU / 8 GB · América do Norte |
| 8 vCPU / 16 GB · 1 TB | US$ 18,42CX43 · Europa | US$ 96,00Basic 8 vCPU / 16 GB · América do Norte |
| 8 vCPU / 16 GB · 5 TB | US$ 18,42CX43 · Europa | US$ 96,00Basic 8 vCPU / 16 GB · América do Norte |
| 8 vCPU / 16 GB · 20 TB | US$ 18,42CX43 · Europa | US$ 241Basic 8 vCPU / 16 GB · América do Norte |
Cada plano de servidor que atende sua CPU e memória é combinado com cada opção de armazenamento de objetos e CDN. Cada combinação é calculada para um mês: o plano, o tráfego acima do incluído (ou a saída por GB da nuvem), o armazenamento, as requisições e o tráfego da CDN. Mostramos a mais barata no geral, a mais barata perto dos seus visitantes e a com menos fornecedores; a tabela lista o resto. Supõe-se que a CDN sirva 80% do cache e busque o resto na origem, cobrado pelas regras da origem.
AWS, Google Cloud e Azure cobram cada GB que sai para a internet (cerca de US$ 0,08 a 0,12), enquanto a maioria dos VPS inclui de 1 a 20 TB por mês. Com alguns TB por mês, o tráfego custa mais que o próprio servidor.
Arquivos iguais para todos os visitantes: imagens, downloads, vídeo, scripts. Um armazenamento de objetos ou uma CDN pode servi-los no lugar do servidor. Um blog é quase todo estático (cerca de 80%), uma API ou proxy nada (0%), um site de downloads quase tudo (95%).
Quando os arquivos estáticos são a maior parte do tráfego e passam do que o plano do servidor inclui. O Cloudflare R2 não cobra saída e o Backblaze B2 é grátis atrás da Cloudflare ou da Bunny, então alguns TB de downloads podem custar alguns dólares em vez de centenas.
Os provedores compram trânsito pelo tráfego que sai da rede deles, e a entrada atrai clientes. Por isso enviar arquivos é grátis e você paga pelos downloads para seus visitantes.
O Premium leva o tráfego pela rede do Google até o ponto mais próximo do visitante e é cobrado pelo destino; o Standard entrega à internet perto do data center e custa menos. As preferências de roteamento "rede da Microsoft" e "Internet" do Azure seguem a mesma ideia.
Os links internacionais para a China são escassos e caros. O Google Cloud cobra à parte o tráfego Premium para a China (cerca do dobro), e as rotas para a China costumam ser lentas, pague o que pagar. Data centers na Ásia-Pacífico costumam ser os mais próximos.
É um filtro de preço e especificação, não um benchmark. Planos com CPU compartilhada (marcados na tabela) podem ficar lentos quando os vizinhos estão ocupados; desative-os em Mais opções se isso importa.
Às vezes vários planos pequenos incluem mais tráfego que um grande. O planejador não procura isso; ajuste você mesmo o número de servidores em Mais opções e compare.
Cada preço foi conferido à mão na página de preços do fornecedor; a data está no rodapé e cada linha leva à sua fonte. Preços sem impostos. Preços em euro usam câmbio fixo. Achou um erro? Abra uma issue no GitHub.