US$20.27/月
- 主機
- Vultr Regular 2 vCPU / 4 GB北美 · New Jersey · 含 5 TB 流量,用 1.4 TB
- US$20.00
- 儲存
- Backblaze B2存 50 GB
- US$0.27
- CDN
- Cloudflare CDN (Free)送出 614.4 GB
- US$0.00
選好服務類型、填上流量,每家 VPS 和雲端主機都依方案內含流量、超額費、物件儲存和 CDN 算出月費,最便宜的整套方案排在最前面。
圖片、下載、影片這類檔案,可以交給物件儲存或 CDN 傳送,不占主機流量。
2 核 4 GB,每月 2 TB,使用者在北美:最省錢的是 Vultr Regular 2 vCPU / 4 GB + Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free),US$20.27/月;AWS EC2 t4g.medium 要 US$211,是它的 10.4 倍。
US$20.27/月
US$23.23/月
US$10.32/月
機房在歐洲,離你的使用者較遠。
| 方案 | 機房 | CPU / 記憶體 | 主機 | 流量 | 儲存 + CDN | 月費 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular 2 vCPU / 4 GB+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free) | 北美New Jersey | 2 / 4 GB共享 CPU | US$20.00 | US$0.00 | US$0.27 | US$20.27 | 價格頁 |
| Oracle Cloud A1 2 OCPU / 4 GBOutbound Data Transfer+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free)Oracle 依 OCPU 和記憶體計費;A1 是 Arm 架構。 | 北美Ashburn | 2 / 4 GB專用 CPU · Arm | US$21.11 | US$0.00 | US$0.27 | US$21.38 | 價格頁 |
| Vultr High Performance 2 vCPU / 4 GB | 北美New Jersey | 2 / 4 GB共享 CPU | US$24.00 | US$0.00 | — | US$24.00 | 價格頁 |
| AWS Lightsail 4 GB+ Backblaze B2 + Amazon CloudFront | 北美N. Virginia | 2 / 4 GB共享 CPU | US$24.00 | US$0.00 | US$0.27 | US$24.27 | 價格頁 |
| DigitalOcean Basic 2 vCPU / 4 GB+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free) | 北美New York | 2 / 4 GB共享 CPU | US$24.00 | US$0.00 | US$0.27 | US$24.27 | 價格頁 |
| Linode (Akamai) Linode 4 GB+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free) | 北美Newark | 2 / 4 GB共享 CPU | US$24.00 | US$0.00 | US$0.27 | US$24.27 | 價格頁 |
| Oracle Cloud E4 1 OCPU / 4 GBOutbound Data Transfer+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free) | 北美Ashburn | 2 / 4 GB專用 CPU | US$24.76 | US$0.00 | US$0.27 | US$25.03 | 價格頁 |
| Hetzner CPX21+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free) | 北美Ashburn / Hillsboro | 3 / 4 GB共享 CPU | US$36.30 | US$0.00 | US$0.27 | US$36.57 | 價格頁 |
| Linode (Akamai) G7 Dedicated 4 GB+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free) | 北美Newark | 2 / 4 GB專用 CPU | US$43.00 | US$0.00 | US$0.27 | US$43.27 | 價格頁 |
| Google Cloud e2-mediumStandard Tier+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free) | 北美Iowa | 2 / 4 GB共享 CPU | US$33.11 | US$105 | US$0.27 | US$138 | 價格頁 |
| Azure B2als v2Routing preference: Internet+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free) | 北美East US | 2 / 4 GB共享 CPU | US$34.85 | US$107 | US$0.27 | US$142 | 價格頁 |
| Azure B2als v2Routing preference: Microsoft network+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free) | 北美East US | 2 / 4 GB共享 CPU | US$34.85 | US$116 | US$0.27 | US$151 | 價格頁 |
| AWS EC2 t4g.mediumData Transfer Out to Internet+ Backblaze B2 + Amazon CloudFront硬碟依 gp3 美東價 $0.08/GB 計算,其他區域略高。 | 北美N. Virginia | 2 / 4 GB共享 CPU · Arm | US$32.18 | US$120 | US$0.27 | US$152 | 價格頁 |
| Google Cloud e2-mediumPremium Tier+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free) | 北美Iowa | 2 / 4 GB共享 CPU | US$33.11 | US$168 | US$0.27 | US$201 | 價格頁 |
| Hetzner CX33+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free)Hetzner 最便宜的幾條產品線在部分機房常缺貨。 | 歐洲Nuremberg / Helsinki | 4 / 8 GB共享 CPU | US$10.04 | US$0.00 | US$0.27 | US$10.32 | 價格頁 |
| Hetzner CAX21+ Backblaze B2 + Cloudflare CDN (Free)Hetzner 最便宜的幾條產品線在部分機房常缺貨。 | 歐洲Nuremberg / Helsinki | 4 / 8 GB共享 CPU · Arm | US$12.28 | US$0.00 | US$0.27 | US$12.55 | 價格頁 |
把所有符合 CPU 和記憶體需求的主機方案,與每種物件儲存、CDN 組合起來,逐一計算一個月的費用:方案價、超出方案的流量(或雲端廠商依 GB 收的對外流量費)、儲存、請求和 CDN 流量。頁面顯示整體最便宜、離使用者近的方案中最便宜、服務商最少的三個方案,其餘列在比較表。CDN 以 80% 快取命中計算,其餘 20% 回源,回源流量依來源站的規則計費。
AWS、Google Cloud、Azure 對流向網際網路的每 GB 都收費(約 $0.08 到 $0.12),而多數 VPS 方案每月內含 1 到 20 TB 流量。每月幾 TB 流量時,流量費比主機本身還貴。
每位訪客拿到的都一樣的檔案:圖片、下載檔、影片、腳本。這些可以交給物件儲存或 CDN 傳送,不經過主機。部落格大多是靜態的(約 80%),API 和代理完全不是(0%),下載站幾乎全是(95%)。
靜態檔案占大部分流量、而且超過主機方案內含流量時。Cloudflare R2 對外流量免費,Backblaze B2 經 Cloudflare 或 Bunny 傳送也免費,幾 TB 的下載量可能只要幾美元,而不是幾百美元。
廠商依流出自己網路的流量向上游購買頻寬,進站流量還能吸引客戶上來。所以上傳免費,送給訪客的下載流量才收費。
Premium 走 Google 自己的骨幹網路,送到離訪客最近的節點再出去,依目的地計價;Standard 在機房附近就交給公共網路,比較便宜。Azure 的「Microsoft 網路」和「網際網路」路由喜好設定是同樣的概念。
進入中國的國際線路稀缺又昂貴。Google Cloud Premium 層級送往中國另外計價,約是一般價格的兩倍;而且不管付多少錢,進中國的線路常常都慢。通常亞太機房最近,可以先用延遲測試看看。
這是依價格和規格篩選,不是跑分。共享 CPU 方案(表中有標註)在鄰居忙碌時可能變慢;在意的話可以在進階選項把它們排除。
有時幾台小方案加起來的流量比一台大的多。規劃器不會自動找這種組合;可以在進階選項自己改主機數量比較。
每個價格都對照廠商官方價格頁人工核對,核對日期在頁尾,每一列都有來源連結。價格未稅,歐元價格依固定匯率換算。發現錯誤可以到 GitHub 提 issue。